airlinetest.com
HOME   SITEMAP  KONTAKT 

 Airlines Sitzkonfiguration » British Airways

British Airways - Sitzkonfiguration

Business Class Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge (Club Europe)

Typ Sitzbreite Bettlänge/Bettbreite Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 767-300 48 cm   86 cm 18 cm 2 - 2 - 2
B 757-200 48 cm   86 cm 18 cm 2 - 3
A 321 48 cm   86 cm 18 cm 2 - 3
A 320 48 cm   86 cm 18 cm 2 - 3
A 319 48 cm   86 cm 18 cm 2 - 3
B 737-500 48 cm   86 cm 18 cm 3 - 2
B 737-400 48 cm   86 cm 18 cm 3 - 2
AVRO RJ100 48 cm   86 cm 18 cm 3 - 2

Economy Class Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge (Euro Traveller)

Typ Sitzbreite Bettlänge/ Bettbreite Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 767-300 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3
B 757-200 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3
A 321 43 cm   76 cm 13 cm 3 - 3
A 320 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3
A 319 43 cm   76 cm 13 cm 3 - 3
B 737-500 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3
B 737-400 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3
AVRO RJ100 43 cm   81 cm 13 cm 3 - 3

First Class Langstreckenflugzeuge

Typ Sitzbreite Bettlänge Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 747-400 51 cm 198 cm Einzelkabine 180°  
B 777-200A 51 cm 198 cm Einzelkabine 180°  
B 777-200IGW 51 cm 198 cm Einzelkabine 180°  
B 777-200ER 51 cm 198 cm Einzelkabine 180°  

Business Class Langstreckenflugzeuge (Club World)

Typ Sitzbreite Bettlänge* Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 747-400 64 cm 183 cm 185 cm 180° 2 - 4 - 2
B 777-200A 64 cm 183 cm 185 cm 180° 2 - 4 - 2
B 777-200IGW 64 cm 183 cm 185 cm 180° 2 - 4 - 2
B 777-200ER 64 cm 183 cm 185 cm 180° 2 - 4 - 2
B 767-300 64 cm 183 cm 185 cm 180° 2 - 4 - 2

*Völlig flache Stellung: 183 cm; "Z-Position": 201 cm

Premier Economy Class Langstreckenflugzeuge (World Traveller Plus)

Typ Sitzbreite Bettlänge/ Bettbreite Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 747-400 47 cm   97 cm 18 cm 2 - 4 - 2
B 777-200A 47 cm   97 cm 18 cm 2 - 4 - 2
B 777-200IGW 47 cm   97 cm 18 cm 2 - 4 - 2
B 777-200ER 47 cm   97 cm 18 cm 2 - 4 - 2
B 767-300 47 cm   97 cm 18 cm 2 - 4 - 2

Economy Class Langstreckenflugzeuge (World Traveller)

Typ Sitzbreite Bettlänge/ Bettbreite Sitzabstand Neigungswinkel Sitzanordnung
B 747-400 45 cm   79 cm 13 cm 3 - 4 - 3
B 777-200A 45 cm   79 cm 13 cm 3 - 3 - 3
B 777-200IGW 45 cm   79 cm 13 cm 3 - 3 - 3
B 777-200ER 45 cm   79 cm 13 cm 3 - 3 - 3
B 767-30 45 cm   79 cm 13 cm 3 - 4 - 3